Приказ О зачислении Подробнее
Рейтинг участников 7 класс Подробнее
Рейтинг участников 8, 9, 10 класс Подробнее
Список поступивших:
7 класс
Юноши
КОД | Рус. яз. | Матем. | Физ-ра | Собес. | ИТОГ | Рейтинг |
7102 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | 1 |
7223 | 8 | 10 | 9,5 | 9 | 36,5 | 2 |
7107 | 8 | 10 | 8,5 | 9 | 35,5 | 3 |
7101 | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 | 4 |
7217 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | 5 |
7109 | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | 6 |
7212 | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | 7 |
7119 | 6 | 10 | 8,5 | 9 | 33,5 | 8 |
7202 | 6 | 10 | 10 | 7 | 33 | 9 |
7210 | 6 | 8 | 10 | 9 | 33 | 10 |
7105 | 6 | 10 | 8,5 | 8 | 32,5 | 11 |
7213 | 6 | 10 | 9 | 7 | 32 | 12 |
7218 | 6 | 10 | 7 | 9 | 32 | 13 |
7121 | 6 | 8 | 9,5 | 8 | 31,5 | 14 |
7122 | 6 | 8 | 10 | 7 | 31 | 15 |
7104 | 6 | 8 | 8,5 | 8 | 30,5 | 16 |
7108 | 8 | 10 | 5,5 | 7 | 30,5 | 17 |
7115 | 6 | 10 | 9,5 | 4 | 29,5 | 18 |
7201 | 6 | 8 | 8,5 | 7 | 29,5 | 19 |
7106 | 6 | 8 | 10 | 5 | 29 | 20 |
7118 | 6 | 4 | 9,5 | 9 | 28,5 | 21 |
7111 | 6 | 4 | 10 | 8 | 28 | 22 |
7117 | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 | 23 |
7211 | 6 | 4 | 10 | 8 | 28 | 24 |
7207 | 6 | 4 | 8,5 | 8 | 26,5 | 25 |
7208 | 8 | 10 | 3,5 | 5 | 26,5 | 26 |
7203 | 6 | 4 | 10 | 6 | 26 | 27 |
7204 | 6 | 4 | 10 | 6 | 26 | 28 |
7123 | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 | 29 |
Девушки
КОД | Рус. яз. | Матем. | Физ-ра | Собес. | ИТОГ | Рейтинг |
7416 | 8 | 10 | 8,5 | 10 | 36,5 | 1 |
7315 | 8 | 10 | 8,5 | 9 | 35,5 | 2 |
7307 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | 3 |
7310 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | 4 |
7405 | 6 | 10 | 10 | 9 | 35 | 5 |
7409 | 8 | 8 | 9,5 | 9 | 34,5 | 6 |
7317 | 6 | 10 | 10 | 6 | 32 | 7 |
7302 | 8 | 10 | 5,5 | 8 | 31,5 | 8 |
7303 | 8 | 8 | 6,5 | 9 | 31,5 | 9 |
7415 | 6 | 8 | 9 | 8 | 31 | 10 |
8 класс
Юноши
КОД | Рус. яз. | Матем. | Физ-ра | Собес. | ИТОГ | рейтинг |
8105 | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 | 1 |
8117 | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 | 2 |
Девушки
КОД | Рус. яз. | Матем. | Физ-ра | Собес. | ИТОГ | Рейтинг |
8303 | 8 | 6 | 6 | 9 | 29 | 1 |
8306 | 8 | 4 | 7,5 | 8 | 27,5 | 2 |
9 класс
Юноши
КОД | Рус. яз. | Матем. | Физ-ра | Собес. | ИТОГ | Рейтинг |
9205 | 6 | 8 | 10 | 7 | 31 | 1 |
9204 | 10 | 4 | 10 | 6 | 30 | 2 |
Девушки
КОД | Рус. яз. | Матем. | Физ-ра | Собес. | ИТОГ | Рейтинг |
9315 | 8 | 6 | 9,5 | 9 | 32,5 | 1 |
9317 | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 | 2 |
10 класс
Юноши
КОД | Рус. яз. | Матем. | Физ-ра | Собес. | ИТОГ | Рейтинг |
10223 | 6 | 10 | 10 | 8 | 34 | 1 |
10222 | 6 | 8 | 8,5 | 8 | 30,5 | 2 |
10217 | 6 | 6 | 9,5 | 8 | 29,5 | 3 |
10215 | 4 | 6 | 9,5 | 9 | 28,5 | 4 |
10221 | 4 | 6 | 9 | 8 | 27 | 5 |
10216 | 4 | 6 | 7,5 | 9 | 26,5 | 6 |
10220 | 4 | 4 | 10 | 8 | 26 | 7 |
10218 | 4 | 4 | 10 | 6 | 24 | 8 |
10219 | 6 | 4 | 9,5 | 4 | 23,5 | 9 |
10224 | 4 | 4 | 7 | 8 | 23 | 10 |
10214 | 4 | 5 | 8,5 | 4 | 21,5 | 11 |
Девушки
КОД | Рус. яз. | Матем. | Физ-ра | Собес. | ИТОГ | Рейтинг |
10406 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | 1 |
10407 | 6 | 8 | 8,5 | 10 | 32,5 | 2 |
10411 | 6 | 6 | 10 | 9 | 31 | 3 |
10404 | 6 | 8 | 7 | 10 | 31 | 4 |